|
|
Obroty
Poprosić o wycenę -
Select Language
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przepływ: | 1-5 l / min | Tlenowa czystość: | ≥ 40% -90% (1 l / min, 90%) |
|---|---|---|---|
| Poziom głośności: | Mniej niż 40 dB (A) | Zasilacze: | 220 V / 110 V, 12 V (samochód), akumulator do wielokrotnego ładowania |
| Pobór mocy: | 90W | Ciśnienie wyjściowe: | 0,04-0,06Mpa |
| Waga netto: | 5,4 kg | OEM: | Dostępne |
| Podkreślić: | przenośny koncentrator powietrza,przenośne urządzenia tlenowe |
||
Zaawansowane funkcje:
1. Przenośny projekt;
2. Mały rozmiar i lekkość.
3. Inteligentny system diagnostyczny; Wyświetlanie W / wadliwych kodów.
4. Wysokowydajne filtry zapobiegają większości nieczystości i bakterii.
5. Kombinezon na 24 godziny pracy.
6. System równoważenia ciepła zapewnia dłuższą żywotność.
7. Łatwa obsługa. Jeden przełącznik sterowania.
Specyfikacja techniczna:
| Przenośny koncentrator tlenu | |
| Trzy zasilacze | 220V / 110V, 12V (samochód), akumulator litowo-jonowy |
| Przepływ | 1-5 l / min |
| Purity Oxygen | ≥ 90% ± 3% (1 LPM) |
| Purity Oxygen | 75% ± 3% (2LPM) |
| Purity Oxygen | 50% ± 3% (3LPM) |
| Purity Oxygen | 45% ± 3% (4LPM) |
| Purity Oxygen | 40% ± 3% (5LPM) |
| Napięcie | AC220V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz / AC110V ± 15 V, 60 Hz ± 1 Hz |
| Poziom głośności | Mniej niż 40db |
| Pobór energii | 90w |
| Ciśnienie wyjściowe | 0,04-0,06Mpa |
| Masa netto | 5,4 kg |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Oferta obejmuje | Torba, bateria litowa i zasilacz sieciowy / samochodowy |
